Котлы КВ-ТС (КВ-Р)

Твердотопливные водогрейные котлы типа КВ-ТС (КВ-Р) предназначены для нагревания воды давлением до 0,9 МПа (9,1 кгс/кв.см) с температурой 115˚С и давлением до 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) с температурой 150˚С, используемой в качестве теплоносителя в системах  отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей.

Линейка представлена котлами производительностью от 4 до 30 Гкал/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОГРЕНЫХ КОТЛОВ серии КВ-ТС 

Обозначение котла Характеристика КВ-Р-4,65-150 (КВ-ТС-4-150) КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТС-10-150) КВ-Р-11,63-150ПВ (КВ-ТСВ-10-150) КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150) КВ-Р-23,26-150ПВ (КВ-ТСВ-20-150) КВ-Р-35-150 (КВ-ТС-30-150) КВ-Р-35-150ПВ (КВ-ТСВ-30-150)
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 4,65 (4,0) 7,56 (6,5) 11,63 (10) 11,63 (10) 23,26 (20) 23,26 (20) 35 (30) 35 (30)
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, Мпа 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Минимальное (абсолютное) давление воды на выходе из котла, Мпа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Температура воды на входе в котел, ˚С 70 70 70 70 70 70 70 70
Температура воды на выходе из котла, ˚С 150 150 150 150 150 150 150 150
Гидравлическое сопротивление, Мпа 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Расход воды, м3/ч 49,5 80 124 124 247 247 370 370
Расход топлива, (каменный уголь/бурый уголь) кг/ч 924/1280 1420/2060 2160/- 2100/3140 4320/- 4230/6290 6480/- 6370/9550
КПД котла, (каменный уголь/бурый уголь)%, не менее 81,8/81,8 82/82,2 81,3/83 83,2/83 83,0/82,5 83,0/81,5 82,0/81,5 -/84,5
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % 30-100 30-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100
Полный срок службы, лет (средняя продолжительность 3000 ч/год) 10 15 15 15 15 15 15 15
Масса металла котла расчетная, кг. 6310 8700 16000 19460 22850 30000 49000 65980
Топочное устройство ТЛЗМ 2-1,87/3,0 ТЛЗМ 2-1,87/4,0 ТЧЗМ 2-2,7/4,0 ТЧЗМ 2-2,7/4,0 ТЧЗМ 2-2,7/6,0 ТЧЗМ 2-2,7/6,0 ТЧЗМ 2-2,7/8,0 ТЧЗМ 2-2,7/8,0

* - расчетное топливо: каменный уголь Qri = 23,4 МДж/кг (5585 ккал/кг); бурый уголь Qri = 16,0 МДж/кг (3819 ккал/кг)

В обязательную комплектацию котла входит трубная система (в сборе или россыпью), составные и монтажные детали, комплектующие изделия (арматура, приборы КИП, вентилятор 19ЦС-63/3000 (30ЦС-85/3000 - для КВ-Р-35) - для возврата уноса, воздухоподогреватель (для моделей с ВЗП)).

Наш офис: г. Барнаул , ул. Крупской 134
Производственные площади: г. Барнаул , ул. Крупской 173А
г. Барнаул , ул. Малахова 1В
Оставить заявку